第1回助成先一覧
団体名 | 所在地 | 事業名 | 助成額 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人女のスペース・おん | 北海道 札幌市 | 生きづらさを抱える女性の継続・個別的な女性支援事業 | 444 万円 |
特定非営利活動法人ダイバーシティ工房 | 千葉県 市川市 | くらしに困難を抱える女性を支えつなぐためのSNS相談事業 | 426 万円 |
特定非営利活動法人ピッコラーレ | 東京都 豊島区 | 孤立した妊産婦のためのワンストップ拠点運営事業 | 500 万円 |
特定非営利活動法人くにたち夢ファーム | 東京都 国立市 | 生活困窮女性が地域で自立して生きる力をつけるための支援 | 450 万円 |
一般社団法人京都わかくさねっと | 京都府 京都市 | 困難を抱えた少女たちが主体的に夢を実現する居場所づくり活動 | 397 万円 |
*助成期間:2022年4月1日から2023年3月31日までの1年間
*助成件数:5件
*助成総額:2,217万円
選考総評など詳細については、こちらをご参照ください。